Banner
l                                    h                                     l
Laufen

17. Matzner Straßenlauf 2009

Samstag, 16.Mai.2009       Strecke: 7,7 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 35 1 25:14,3 3:16,7
2 Götzinger Walter Dr. LC Cafe Haferl M 50 1 26:24,6 3:25,8
3 Hammer Thomas LC Cafe Haferl M 20 1 26:48,6 3:28,9
4 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50 2 26:50,5 3:29,2
5 Stitz Andreas LV Falsche Hasen M 40 1 26:52,6 3:29,4
6 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 40 2 26:53,0 3:29,5
7 Holzmann Markus LC Erdpress M 20 2 26:56,0 3:29,9
8 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 35 2 27:00,4 3:30,4
9 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40 3 27:15,4 3:32,4
10 Pechhacker Michael LC Strasshof M 30 1 27:22,1 3:33,3
11 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40 4 27:25,8 3:33,7
12 Sebek Martin Bisamberger Dorfjugend M Ju 1 27:36,1 3:35,1
13 Högl Martin LC Cafe Haferl M 45 1 27:42,3 3:35,9
14 Bauer Thomas LC Erdpress M 20 3 27:48,4 3:36,7
15 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 30 2 27:55,6 3:37,6
16 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 50 3 28:05,1 3:38,8
17 Franz Günther  LC Waldviertel M 45 2 28:18,1 3:40,5
18 Krenn Oliver SC Matzen M 30 3 28:19,0 3:40,7
19 Wellner Markus LAC Harlekin M 35 3 28:21,7 3:41,0
20 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40 5 28:25,0 3:41,4
21 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35 4 28:28,2 3:41,8
22 Moser Thomas 0 M 35 5 28:30,5 3:42,1
23 Scheidl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 45 3 28:33,6 3:42,5
24 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 40 6 28:38,1 3:43,1
25 Niederleitner Norbert LC Strasshof M 40 7 28:57,5 3:45,6
26 Müllner Helmut Musketiere M 30 4 29:07,8 3:47,0
27 Palkovic Pavol AK Junior Holic M 50 4 29:10,5 3:47,3
28 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 45 4 29:15,3 3:48,0
29 Handl Johann LC Waldviertel M 50 5 29:20,9 3:48,7
30 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 45 5 29:31,9 3:50,1
31 Höger Franz LC Strasshof M 40 8 29:35,2 3:50,5
32 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40 9 29:51,4 3:52,7
33 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50 6 29:59,6 3:53,7
34 Gube Werner LAC Harlekin M 40 10 30:05,4 3:54,5
35 Miedler Erich Komaru Runners Hohenau M 45 6 30:37,4 3:58,6
36 Pömmerl Walter ULT Deutsch-Wagram M 35 6 30:41,9 3:59,2
37 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50 7 30:57,1 4:01,2
38 Gruber Erich LAC Harlekin M 55 1 31:12,2 4:03,1
39 Haimer Karl LAC Harlekin M 50 8 31:13,4 4:03,3
40 Falmbigl Philipp LC Erdpress M 20 4 31:13,8 4:03,3
41 Lukas Markus 0 M Ju 2 31:14,5 4:03,4
42 Schenkir Anton ULT Deutsch-Wagram M 55 2 31:38,4 4:06,6
43 Dersch Josef LAC Harlekin M 45 7 31:46,5 4:07,6
44 Köchl Franz LAC Harlekin M 50 9 31:50,1 4:08,1
45 Hnilica Thomas OLT Transdanubien M 40 11 31:52,2 4:08,3
46 Schweinberger Johannes LAC Harlekin M 35 7 31:54,3 4:08,6
47 Reeb Alfred ULT Deutsch-Wagram M 40 12 31:56,2 4:08,9
48 Jantschy Johannes ULC Weinland M 45 8 31:58,3 4:09,1
49 Nestler Peter LC Strasshof M 35 8 32:02,0 4:09,6
50 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55 3 32:09,1 4:10,5
51 Axter Erich LAC Harlekin M 35 9 32:09,9 4:10,6
52 Salzgeber Gerald   M 35 10 32:13,5 4:11,1
53 Gröger Thomas LC Erdpress M 40 13 32:15,1 4:11,3
54 Heher Franz WAT 20 M 55 4 32:17,0 4:11,6
55 Bauer Manfred Musketiere M 40 14 32:18,0 4:11,7
56 Rotter Erich LC Erdpress M 40 15 32:19,7 4:11,9
57 Würrer Daniel LC Erdpress M Ju 3 32:20,6 4:12,0
58 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40 16 32:28,3 4:13,0
59 Vaishor Rene   M 20 5 32:34,9 4:13,9
60 Schlederer Friedrich Süssenbrunner Runners M 40 17 32:36,4 4:14,1
61 Hurter Christian . M 20 6 32:37,0 4:14,1
62 Dobesch Johann ULT Deutsch-Wagram M 50 10 32:38,6 4:14,4
63 Ellinger Stefan SC Matzen M 30 5 32:39,6 4:14,5
64 Fellner Leopold . M 55 5 32:41,6 4:14,8
65 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40 1 32:43,5 4:15,0
66 Bednarik Sascha LAC Harlekin M 20 7 32:44,9 4:15,2
67 Wrana Günther MFG Matzen-Raggendorf M 30 6 32:46,9 4:15,4
68 Wiesinger Stefan LC Erdpress M Ju 4 32:58,1 4:16,9
69 Hofmann Manfred www.fruehschoppenteam.com M 35 11 32:59,5 4:17,1
70 Wogrin David LC Wogal M 30 7 33:06,1 4:17,9
71 Rieder Friedrich SKV-PSK M 50 11 33:11,8 4:18,7
72 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M 60 1 33:20,5 4:19,8
73 Stiedl Andreas 0 M 45 9 33:26,9 4:20,6
74 Schreiber Friedrich LAC Harlekin M 50 12 33:27,7 4:20,7
75 Voitiech Martin LC Erdpress M Ju 5 33:28,8 4:20,9
76 Schmitt Robert Cricket Wien M 60 2 33:30,7 4:21,1
77 Kaiser Stefan RC Star Bike M 40 18 33:31,8 4:21,3
78 Urban Peter . M 30 8 33:35,0 4:21,7
79 Martin Christian LAC Harlekin M 45 10 33:44,1 4:22,9
80 Wippel Helmut ULT Deutsch-Wagram M 40 19 33:48,6 4:23,5
81 Eichinger Wolfgang 0 M 40 20 33:49,0 4:23,5
82 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40 2 33:55,1 4:24,3
83 Lobner Mario Musketiere M 30 9 33:56,3 4:24,5
84 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 60 3 33:59,7 4:24,9
85 Höger Jutta LC Strasshof W 40 3 34:02,6 4:25,3
86 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 45 11 34:03,2 4:25,3
87 Hartmann Alois www.fruehschoppenteam.com M 45 12 34:03,8 4:25,4
88 Horesovsky Christoph . M 30 10 34:04,4 4:25,5
89 Weber Elisabeth . W 20 1 34:05,0 4:25,6
90 Durnova Marta Branopac W 45 1 34:05,8 4:25,7
91 Vidowitsch Veronika Wien W 30 1 34:19,6 4:27,5
92 Hubeny Wilhelm www.fruehschoppenteam.com M 55 6 34:33,0 4:29,2
93 Berthold Evelyn LC Strasshof W 40 4 34:37,9 4:29,9
94 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 45 13 34:44,2 4:30,7
95 Winter Udo LC Cafe Haferl M 40 21 34:47,6 4:31,1
96 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45 14 34:53,9 4:31,9
97 Fröhlich Gottfried LAC Harlekin M 55 7 34:59,1 4:32,6
98 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 4 35:11,9 4:34,3
99 Mitsch Florian LC Erdpress M 20 8 35:18,1 4:35,1
100 Pfalz Herbert SV Ebenthal M 35 12 35:19,3 4:35,2
101 Schodl Walter LAC Harlekin M 50 13 35:39,0 4:37,8
102 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 60 5 35:42,7 4:38,3
103 Langer Dietmar . M 60 6 35:53,2 4:39,6
104 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60 7 35:58,5 4:40,3
105 Herbst Stefan LC Erdpress M 20 9 36:15,8 4:42,6
106 Rötzer Ernst KFC Kleinebersdorf M 50 14 36:19,7 4:43,1
107 Graf Gerald . M 40 22 36:25,1 4:43,8
108 Florianova Veronika Brno W 35 1 36:30,4 4:44,5
109 Rabenlehner Franz KFC Kleinebersdorf M 35 13 36:30,8 4:44,5
110 Becher Gabriele DE KRUTA HAM W 35 2 36:32,4 4:44,7
111 Arthold Reinhard DE KRUTA HAM M 40 23 36:33,1 4:44,8
112 Kirchner Michael Grossebersdorf M 30 11 36:39,3 4:45,6
113 Kreuzwegerer Erwin ULT Deutsch-Wagram M 20 10 36:47,1 4:46,6
114 Lauppert Peter ULT Deutsch-Wagram M 40 24 36:59,2 4:48,2
115 Geppl Adi LV Stadlobau M 55 8 37:00,8 4:48,4
116 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M 55 9 37:03,4 4:48,8
117 Gube Helmut LAC Harlekin M 60 8 37:20,8 4:51,0
118 Hartmann Roman www.fruehschoppenteam.com M Ju 6 37:23,4 4:51,4
119 Grünwald Manfred . M 60 9 37:30,2 4:52,2
120 Pacholik Gerit . M 40 25 37:31,6 4:52,4
121 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram W Ju 1 37:32,7 4:52,6
122 Kainz Tamara LC Strasshof W 20 2 37:33,3 4:52,6
123 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 50 1 37:36,2 4:53,0
124 Kiesel Albert LC Strasshof M 50 15 37:37,5 4:53,2
125 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 45 15 37:41,7 4:53,7
126 Pfundner Norbert 0 M 35 14 38:00,3 4:56,1
127 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45 16 38:02,1 4:56,4
128 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 45 17 38:05,0 4:56,7
129 Wagenbichler Christian Xtra! M 35 15 38:06,9 4:57,0
130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45 2 38:29,0 4:59,9
131 Dersch Karin LAC Harlekin W 40 5 38:30,0 5:00,0
132 Herbst Beate LC Erdpress W 20 3 38:49,3 5:02,5
133 Schlenz Erich L.A.R.S. M 40 26 38:53,2 5:03,0
134 Nizet Stephane Deutsch-Wagram M 35 16 38:54,7 5:03,2
135 Hana Kvetoslav VHS Veseli M 60 10 39:05,8 5:04,6
136 Korsinski Gottfried . M 20 11 39:07,9 5:04,9
137 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 55 1 39:12,4 5:05,5
138 Kretschmer Kurt LAC Harlekin M 20 12 39:13,7 5:05,7
139 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50 16 39:15,4 5:05,9
140 Korsinski Heinz . M 30 12 39:25,8 5:07,2
141 Gail Gerald Wilfersdorf M 40 27 39:27,2 5:07,4
142 Slatky Karin Dr. LAC Harlekin W 45 3 39:32,2 5:08,1
143 Ramml Christian . M 50 17 39:39,1 5:09,0
144 Schinhan Erich DE KRUTA HAM M 40 28 39:57,2 5:11,3
145 Bacher Andreas Ebendorf M 35 17 40:16,3 5:13,8
146 Staribacher Peter www.fruehschoppenteam.com M 40 29 40:30,0 5:15,6
147 Türmer Angela LV StadLobau W 30 2 41:09,7 5:20,7
148 Habiger Franz . M 55 10 41:15,0 5:21,4
149 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 40 30 41:32,3 5:23,7
150 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 55 11 41:36,2 5:24,2
151 Artes Sabine W 35 3 42:26,1 5:30,7
152 Bacher Jutta Ebendorf W 35 4 42:33,2 5:31,6
153 Koch Dieter Komaru Runners Hohenau M 35 18 42:55,6 5:34,5
154 Deutner Sabine W 40 6 43:05,7 5:35,8
155 Spatzierer Silvia DE KRUTA HAM W 45 4 43:15,9 5:37,1
156 Koller Manuela DE KRUTA HAM W 35 5 43:16,4 5:37,2
157 Vock Franz . M 60 11 43:20,2 5:37,7
158 Körbl Rosalia LAC Harlekin W 60 1 43:22,0 5:37,9
159 Haslinger Friedrich LAC Harlekin M 55 12 44:00,9 5:43,0
160 Münzberger Eva Wien W 40 7 44:14,2 5:44,7
161 Denk Nicole LC Strasshof W 35 6 44:33,9 5:47,3
162 Hirsch Martha LC Strasshof W 40 8 44:58,0 5:50,4
163 Gutlederer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 20 13 45:07,2 5:51,6
164 Weber Anna LV Falsche Hasen W 40 9 45:18,5 5:53,1
165 Seiler Georg XTRA! M 45 18 45:33,5 5:55,0
166 Exel Christine DE KRUTA HAM W 45 5 45:43,6 5:56,3
167 Arthold Renate De Kruta Ham W 40 10 45:44,1 5:56,4
168 Fürlinger Eva ASKÖ Währing W 60 2 47:21,2 6:09,0
169 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20 4 48:23,4 6:17,1
170 Friedrich Regina DE KRUTA HAM W 45 6 48:24,4 6:17,2
171 Schinhan Heidelinde DE KRUTA HAM W 40 11 48:30,4 6:18,0
172 Bossniak Isabella ULT Deutsch-Wagram W 40 12 49:28,1 6:25,5
173 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 45 7 50:25,6 6:32,9
174 Kaiser Margit Süssenbrunner Runners W 40 13 51:45,6 6:43,3
175 Haslinger Hedwig LAC Harlekin W 55 2 51:48,0 6:43,6
176 Manzer Birgit ULT Deutsch-Wagram W 20 5 55:35,4 7:13,2
 Home letzte Aktualisierung nach oben